La Base de datos posee registros de defunciones de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P14637 | 1895 - 059 | ABADIE, Jean | D | 65 |
| P04079 | 1875 - D - 61 | ABADIE, Jean | D | 64 |
| P04078 | 1863 - 092 | ABADIE, Jean | D | Arg |
| P14637 | 1894 - 081 | ABADIE, Joseph | D | 64 |
| P04080 | 1881 - D - 46 | ABADIE, Paulin | D | 32 |
| P04077 | 1855 - 080 | ABECQ, Jean | D | Arg |
| P04077 | 1843 - 1505 | ABEILLE, Paul | D | 13 |
| P04079 | 1874 - D - 42 | ABELLA, Pantaléon Alexandre (ab) | D | Ant |
| P04080 | 1881 - D - 29 | ABOR, Paul | D | 31 |
| P14637 | 1896 - 060 | ACOSE, Pierre | D | 64 |
| P04078 | 1866 - 131 | ADAM, Joseph | D | 22 |
| P04080 | 1882 - D - 40 | ADAM, Paul | D | 33 |
| P04078 | 1868 - 091 | ADAM, Paul Louis (ab) | D | 50 |
| P04078 | 1863 - 012 | ADOU, François | D | 31 |
| P04077 | 1856 - 043 | ADRIOZALA, Jose Martin (ab) | D | Esp |
| P14637 | 1892 - 035 | AGNES, Georges Lucien | D | Arg |
| P04078 | 1867 - 134 | AGORODIE, Pierre | D | 64 |
| P04078 | 1862 - 113 | AGUERRE, Anne | D | 64 |
| P14637 | 1892 - 019 | AGUERRE, Baptiste | D | 64 |
| P04077 | 1855 - 026 | AGUERRE, Jean | D | 64 |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.