La Base de datos posee registros de defunciones de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P04078 | 1866 - 029 | BERTAMBOIS, Félix | D | 60 |
| P04077 | 1843 - 1486 | BERTAUX, Charles Thomas (ab) | D | |
| P-7954 | 1890 - 078 | BERTHELOT, Nicolas Henri | D | 10 |
| P-7953 | 1888 - 041 | BERTHOLLET, Jeanne | D | 73 |
| P-7953 | 1889 - 004 | BERTIOL, Antoine | D | 63 |
| P04078 | 1861 - 043 | BERTON, Auguste Eugène | D | Arg |
| P04078 | 1863 - 079 | BERTONNET, Antoine Adolphe | D | 75 |
| P04078 | 1863 - 124 | BERTRAND, Guillaume dit Auguste | D | 31 |
| P-7954 | 1890 - 091 | BERTRAND, Jan Léopold | D | 33 |
| P04080 | 1877 - D - 14 | BERTRAND, Jean | D | 64 |
| P-7954 | 1891 - 054 | BERTRAND, Joseph Henry | D | 30 |
| P04077 | 1845 - 010 | BERTRAND, Louis | D | 33 ? |
| P04080 | 1878 - D - 17 | BERTRAND, Marcel | D | 34 |
| P-7953 | 1889 - 063 | BERTRAND, Marie Joséphine | D | 34 |
| P04080 | 1884 - D - 08 | BERUNGARAY, Jean | D | 64 |
| P04078 | 1867 - 055 | BESANÇON, Marie Jeanne | D | 21 |
| P04080 | 1876 - D - 03 | BESNAULT, Charles Jules Paul | D | 45 |
| P14637 | 1898 - 006 | BESSE, Anne Désirée | D | 41 |
| P-7953 | 1886 - 063 | BESSEDES, Marguerite | D | 63 |
| P04078 | 1863 - 009 | BESTITE, Pierre | D | 64 |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.