La Base de datos posee registros de defunciones de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P14637 | 1892 - 061 | BLANC, Frédéric | D | 73 |
| P04078 | 1866 - 012 | BLANCHARD, Hélène | D | Arg |
| P04077 | 1844 - 002 | BLANVILLAIN, Jean | D | 50 |
| P14637 | 1897 - 018 | BLASI, | D | 20 |
| P04077 | 1857 - 037 | BLETSCHER, Henriette Eugénie | D | 57 |
| P04079 | 1872 - D - 51 | BLEVE, Louis Marie | D | 56 |
| P04078 | 1869 - D - 44 | BLIN, Paul | D | 35 |
| P04078 | 1866 - 055 | BLIVET, Yves | D | 22 |
| P04079 | 1871 - D - 086 | BLOCH, Raphaël | D | 68 |
| P04079 | 1874 - D - 79 | BLONDEAU, Désirée Eugénie Marie Alexandrine | D | Arg |
| P04077 | 1860 - 040 | BLONDEAU, Louis Pierre | D | 49 |
| P04079 | 1875 - D - 63 | BLONDEAU, Renée | D | Arg |
| P04077 | 1845 - 015 | BLONDET, Jean Joseph Marie | D | 75 |
| P14637 | 1896 - 088 | BOBIN, Claude | D | 71 |
| P04078 | 1866 - 025 | BODEANT, Jean Baptiste | D | 65 |
| P14637 | 1896 - 003 | BOHOGU, Bernard | D | 64 |
| P-7954 | 1890 - 046 | BOIRIVAUT, François | D | 33 |
| P04077 | 1844 - 004 | BOISSEAU, François Grégoire | D | 85 |
| P04079 | 1871 - D - 053 | BOISSON, Pascal Marie | D | 33 |
| P04079 | 1874 - D - 47 | BOIVIN, François | D | 22 |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.