La Base de datos posee registros de defunciones de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P-7953 | 1887 - 002 | AGUT, Gabriel | D | 32 |
| P04080 | 1883 - D - 05 | AILLADE, Bernard | D | 64 |
| P04078 | 1868 - 027 | ALBERT, Louis | D | 44 |
| P14637 | 1899 - 006 | ALBERTUCCI, Pasquine | D | 20 |
| P14637 | 1897 - 032 | ALBRAND, François | D | 05 |
| P04077 | 1856 - 044 | ALCAIN, Jose Maria (ab) | D | Esp |
| P04080 | 1881 - D - 22 | ALCIOT, Pierre | D | 64 |
| P04077 | 1859 - 001 | ALDABE, Gratien | D | 64 |
| P14637 | 1898 - 055 | ALEGRE, Pierre | D | 64 |
| P04079 | 1872 - D - 07 | ALEXANDRE, Adolphe | D | Ant |
| P04078 | 1866 - 129 | ALGARAY, Jean | D | 64 |
| P04078 | 1868 - 145 | ALLAIN, Emile François | D | 76 |
| P04080 | 1880 - D - 15 | ALLEMOZ, Alfred | D | 75 |
| P04077 | 1843 - 004 | ALLIOT, Théodore | D | 65 |
| P14637 | 1899 - 047 | ALTTANE, Pierre | D | 31 |
| P04078 | 1868 - 134 | AMADIS, Jean Baptiste | D | 75 |
| P-7954 | 1890 - 034 | AMAT, Pierre | D | |
| P04077 | 1857 - 080 | AMBORD, François Henri Xavier (ab) | D | Sui |
| P14637 | 1898 - 075 | AME, Eugène | D | 35 |
| P04077 | 1858 - 079 | AMESPIL, Laurent | D | Arg |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.