La Base de datos posee registros de defunciones de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P14637 | 1899 - 053 | BOUEY, Auguste | D | 33 |
| P14637 | 1899 - 059 | BOUFFET de MONTAUBAN, Hypolite | D | 75 |
| P04079 | 1872 - D - 21 | BOUHABEN, Marcel | D | 64 |
| P-7953 | 1886 - 069 | BOUHUT, Jean | D | 64 |
| P-7953 | 1889 - 092 | BOUILLET, Eugène | D | 35 |
| P-7954 | 1891 - 092 | BOULANGER, Albert | D | 75 |
| P04079 | 1871 - D - 059 | BOULARD, Eugène | D | 76 |
| P04079 | 1874 - D - 77 | BOULARD, Louise Adeline | D | Arg |
| P04080 | 1876 - D - 24 | BOUNAFOUX, Jeanne Marie | D | 82 |
| P04078 | 1863 - 0172 | BOURBAND, Jean Jacques (ab) | D | Sui |
| P-7953 | 1889 - 079 | BOURBONNE, Alexandre | D | 59 |
| P04080 | 1876 - D - 17 | BOURCET, Pierre Louis | D | 01 |
| P04079 | 1873 - D - 32 | BOURDA, Marie Jeanne | D | Arg |
| P04078 | 1870 - D - 30 | BOURDAIS, Hippolyte | D | 22 |
| P-7953 | 1889 - 008 | BOURDE, Jean | D | 64 |
| P04080 | 1881 - D - 19 | BOURDET, Jean | D | 64 |
| P04080 | 1883 - D - 38 | BOURDEU, Jean | D | 64 |
| P04079 | 1875 - D - 07 | BOURELET, Henri | D | 89 |
| P-7954 | 1890 - 095 | BOURGEOIS, Edouard | D | 30 |
| P04079 | 1875 - D - 03 | BOURGEOIS, Frédéric Jean Pierre | D | 28 |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.