La Base de datos posee registros de defunciones de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P14637 | 1894 - 073 | BRU, Jules | D | 24 |
| P14637 | 1894 - 070 | BRUMOS, Victor | D | 40 |
| P14637 | 1898 - 078 | BRUN, Jean | D | 16 |
| P04078 | 1861 - 129 | BRUN, Jeanne | D | 47 |
| P04079 | 1874 - D - 02 | BRUN, Marguerite Alice | D | Arg |
| P-7953 | 1885 - D - 43 | BRUN, Pierre dit Hyppolite | D | 16 |
| P04077 | 1858 - 018 | BRUNEL, Louis François Crépin | D | 80 |
| P04077 | 1858 - 115 | BRUNET, Martin | D | 88 |
| P04078 | 1870 - D - 29 | BRUSAN, Barthélémy | D | 65 |
| P04078 | 1870 - D - 01 | BUGNONI, Achille | D | 20 |
| P04078 | 1869 - D - 36 | BUISSON, Eugénie Clara | D | 75 |
| P14637 | 1898 - 091 | BUMANN, Rose | D | 67 |
| P04080 | 1884 - D - 46 | BURDET, Louis | D | 73 |
| P14637 | 1893 - 052 | BURDIN, Eugène | D | 74 |
| P04078 | 1865 - 140 | BURGADE, Dominique | D | 32 |
| P04078 | 1863 - 109 | BURGADE, Prosper | D | Arg |
| P04077 | 1859 - 120 | BURNEL, Louis Joseph | D | Arg |
| P04078 | 1868 - 010 | BURON, Pierre | D | 65 |
| P04077 | 1856 - 089 | BURTIN, Marie Louise | D | Arg |
| P-7953 | 1889 - 080 | BYRABENTHE, Cyprien | D | 65 |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.