La Base de datos posee registros de defunciones de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P04080 | 1881 - D - 21 | CULAT, Claude | D | 73 |
| P04079 | 1875 - D - 13 | CURCULOSSE, François | D | 64 |
| P14637 | 1893 - 099 | CURIE, Aline | D | 70 |
| P04078 | 1870 - D - 43 | CURNIER, Jean Baptiste (TURNIER ?) | D | 13 |
| P04080 | 1880 - D - 40 | CURTELIN, Jean | D | 73 |
| P04078 | 1867 - 033 | CURUTCHET, Jean | D | 64 |
| P04080 | 1880 - D - 22 | CURUTCHET, Pierre | D | 64 |
| P04078 | 1866 - 049 | CUVELLIER, Emile | D | 75 |
| P-7954 | 1890 - 058 | CYVOCK, Charles | D | 01 |
| P04078 | 1866 - 050 | D'HARVILLE, Louis | D | 14 |
| P14637 | 1899 - 004 | DABBADIE, Samson | D | 64 |
| P-7953 | 1887 - 033 | DABOS, Pierre | D | 64 |
| P04079 | 1871 - D - 004 | DAGUERRE, Dominique | D | 64 |
| P04078 | 1869 - D - 03 | DAGUERRE, Gratien | D | 64 |
| P04080 | 1880 - D - 08 | DAGUERRE, Michel | D | 64 |
| P04077 | 1860 - 025 | DAÏNCIART, Jean | D | 64 |
| P04077 | 1860 -110 | DAÏNEIBURU, | D | 64 |
| P04079 | 1871 - D - 129 | DAJAS, Marie Anne | D | 64 |
| P04078 | 1862 - 011 | DALAC, Victoire | D | 75 |
| P04080 | 1878 - D - 21 | DALESON, Julien | D | 73 |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.