La Base de datos posee registros de defunciones de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P-7954 | 1890 - 093 | FABRE, Marie Caroline | D | 75 |
| P04077 | 1855 - 041 | FAGE, François | D | 12 |
| P14637 | 1895 - 030 | FAIVRE, Emile | D | 68 |
| P04080 | 1882 - D - 10 | FANTON, Jacques | D | 51 |
| P14637 | 1898 - 010 | FARGUES, Pierre | D | 40 |
| P04079 | 1871 - D - 142 | FARRIEU, Jules Jean Etienne | D | 33 |
| P-7953 | 1888 - 023 | FATTA, Bernard | D | 65 |
| P04077 | 1857 - 026 | FAUCHER, Jean Joseph Honoré | D | 83 |
| P04077 | 1833 - 1414 | FAUCHOUX, Pierre Antoine | D | 44 |
| P04077 | 1858 - 019 | FAUGAS, François | D | 64 |
| P04078 | 1867 - 063 | FAUGERON, Joseph | D | 87 |
| P04079 | 1873 - D - 76 | FAURE, Jean Marie | D | 65 |
| P14637 | 1894 - 017 | FAURE, Vincent | D | 16 |
| P-7954 | 1890 - 044 | FAUT, Jacques | D | 73 |
| P04080 | 1878 - D - 05 | FAUT, Pierre | D | 64 |
| P04080 | 1884 - D - 35 | FAUVEAU, Joseph | D | 01 |
| P04079 | 1871 - D - 167 | FAUVEL, Emile | D | 76 |
| P04078 | 1870 - D - 17 | FAUVEL, Eugène | D | 50 |
| P04078 | 1867 - 173 | FAUX, Jacques | D | 65 |
| P14637 | 1894 - 038 | FAVIN, Pauline | D | 73 |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.