La Base de datos posee registros de defunciones de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P04078 | 1867 - 029 | GOROSTONDE, François | D | 64 |
| P04079 | 1874 - D - 78 | GORRITEPE, Joseph | D | 64 |
| P14637 | 1896 - 014 | GOUAN, Joseph | D | 30 |
| P14637 | 1896 - 087 | GOUBET, Lucien | D | 18 |
| P14637 | 1892 - 071 | GOUERE, Isidore | D | 29 |
| P-7953 | 1886 - 048 | GOUGE, Jean | D | 64 |
| P04078 | 1861 - 075 | GOUJON, Catherine | D | 33 |
| P04080 | 1880 - D - 46 | GOULIA, François | D | 33 |
| P04077 | 1855 - 050 | GOULU, Jean Philippe | D | 75 |
| P04077 | 1829 - 4966 | GOULU, Marie Julie | D | 75 |
| P04079 | 1873 - D - 10 | GOUPIL, Alphonse Emmanuel | D | 72 |
| P04079 | 1873 - D - 23 | GOURDAN, Amédée (ab) | D | 13 |
| P04078 | 1869 - D - 47 | GOURDET, Martin | D | 33 |
| P04080 | 1880 - D - 04 | GOURDIN, Victor | D | 13 |
| P-7954 | 1891 - 011 | GOURSAUD, Henri | D | 16 |
| P14637 | 1897 - 087 | GOUTARD, Pierre François Ernest | D | 72 |
| P04077 | 1859 - 0223 | GOYCOCHEA, Gracieuse (mère du 0221) | D | 64 |
| P04078 | 1863 - 096 | GOYEN, Pierre | D | 64 |
| P04077 | 1856 - 083 | GOYENETCHE, Gabriel | D | 64 |
| P-7953 | 1887 - 010 | GOYENNEIX, Jean | D | 64 |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.