La Base de datos posee registros de defunciones de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P04080 | 1876 - D - 33 | GUIROY, Adolphe | D | 64 |
| P14637 | 1896 - 009 | GUITARD, Malvina | D | 47 |
| P04077 | 1836 - 002 | GUITTARD, Michel | D | 63 |
| P-7954 | 1891 - 010 | GUNCA, Laurent | D | 64 |
| P-7954 | 1891 - 091 | GUYOMARD, Yves Marie (ab) | D | 22 |
| P04079 | 1875 - D - 17 | GUYON, Hervé | D | 22 |
| P04079 | 1874 - D - 04 | GUYOT, Jean Marie | D | 22 |
| P-7953 | 1889 - 086 | GYHARCABAL, Gratian | D | |
| P-7953 | 1885 - D - 08 | HALTY, Baptiste | D | 64 |
| P04079 | 1874 - D - 37 | HAMON, Jacques Hyppolite | D | 85 |
| P04079 | 1871 - D - 139 | HAMON, Yves Jean Marie | D | 22 |
| P-7953 | 1885 - D - 10 | HANOCQ, Hyppolite | D | 75 |
| P-7954 | 1890 - 036 | HARDILLIER, Oscar Eugčne | D | 37 |
| P14637 | 1894 - 047 | HARDOIN, Joseph Gaston comte d'ANDLAU | D | 54 |
| P04080 | 1882 - D - 29 | HARDOY, Antoine | D | 64 |
| P04080 | 1882 - D - 37 | HARDY, Bernard | D | 64 |
| P04079 | 1874 - D - 55 | HARDY, Pierre | D | 64 |
| P-7953 | 1885 - D - 23 | HARGUINCTEGUI, Jeanne | D | 64 |
| P14637 | 1894 - 025 | HARGUINDEGUY, Jean | D | 64 |
| P04077 | 1856 - 069 | HARISMENDI, Jean | D | 64 |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.