La Base de datos posee registros de defunciones de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P-7953 | 1889 - 133 | HEVERTY, Pierre | D | Be |
| P-7953 | 1889 - 047 | HILLOU, Denis | D | 64 |
| P-7953 | 1885 - D - 63 | HIPPOLYTE, Marius | D | 13 |
| P04078 | 1868 - 006 | HIRIART, Louis | D | 64 |
| P04077 | 1853 - 010 | HIRIART, Martin | D | 64 |
| P04077 | 1848 - 022 | HIRIBARREN, Martin | D | 64 |
| P04080 | 1884 - D - 05 | HIRIGOYEN, Cayetan | D | 64 |
| P04078 | 1869 - D - 34 | HIRIGOYEN, Jean | D | 64 |
| P04078 | 1865 - 064 | HIRIGOYEN, Jean | D | 64 |
| P-7953 | 1885 - D - 39 | HIRTH, Albert | D | 67 |
| P04080 | 1879 - D - 13 | HIS, Charlemagne Diogčne | D | 76 |
| P04080 | 1876 - D - 18 | HOFFICH, Maurice | D | Be |
| P04080 | 1878 - D - 09 | HOFFMANN, Louis | D | 75 |
| P04079 | 1875 - D - 54 | HOLAGRAY, Adolphe | D | Br |
| P-7954 | 1890 - 065 | HOMMET, Pierre | D | 14 |
| P04078 | 1868 - 057 | HORBISCAYE, Jean Baptiste | D | 64 |
| P14637 | 1898 - 069 | HOTTIER, Gabrielle | D | 75 |
| P04080 | 1880 - D - 51 | HOUBE, Valentine | D | |
| P04078 | 1865 - 009 | HOUILLANT, Jean Marie | D | 65 |
| P-7954 | 1891 - 076 | HOURNEAU, Jean Baptiste | D | 64 |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.