La Base de datos posee registros de defunciones de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P04078 | 1868 - 140 | JONGLEUR, Caroline Emilie | D | 75 |
| P04079 | 1874 - D - 22 | JOUANNECHE, Pierre | D | 64 |
| P04078 | 1869 - D - 27 | JOUANT, Louis Henry | D | 08 |
| P04080 | 1883 - D - 26 | JOUDREN, Louis | D | 29 |
| P14637 | 1896 - 016 | JOURDAN, Lucie | D | 21 |
| P-7953 | 1889 - 052 | JOUVE, Madeleine | D | 24 |
| P04078 | 1865 - 034 | JUBERT, Léon | D | 76 |
| P04080 | 1879 - D - 40 | JUDA, Jean | D | 64 |
| P04078 | 1866 - 019 | JUDA, Pierre | D | 64 |
| P04078 | 1866 - 097 | JUSTAL, François | D | 64 |
| P04079 | 1873 - D - 60 | JUSTAL, Guillaume Bernard | D | 65 |
| P14637 | 1897 - 083 | JUTEAU, Marie Louise | D | 49 |
| P-7953 | 1885 - D - 32 | JUVENAL, Léopold | D | 81 |
| P04078 | 1862 - 126 | KARCHER, Bernard | D | 57 |
| P04078 | 1864 - 064 | KELLER, Frédéric | D | 67 |
| P04079 | 1875 - D - 04 | KERAUDRIN, Claude Marie (ab) | D | 29 |
| P04078 | 1867 - 034 | KERMAU, Julien | D | Ant |
| P14637 | 1896 - 040 | KILLENGER, Laurent | D | 67 |
| P14637 | 1892 - 034 | KOGENEC, Bel | D | 29 |
| P04079 | 1875 - D - 15 | KUENTZ, Catherine | D | 68 |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.