La Base de datos posee registros de nacimientos de hijos de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P04079 | 1872 - N - 67 | BIGORRE, Joseph | N | 64 |
| P-7954 | 1891 - 056 | BILLANOU, Rose Jeanne Marie | N | |
| P04078 | 1870 - N - 10 | BILLIOT, Léon Adrien | N | 75 |
| P-7953 | 1885 - N - 14 | BIOJOUT, Jeanne Sarah | N | 87 |
| P04080 | 1882 - N - 12 | BIOJOUT, Victor | N | 87 |
| P04078 | 1865 - 054 | BION, Laurent | N | 33 |
| P14637 | 1898 - 017 | BIQUARD, Adrienne Germaine | N | 75 |
| P14637 | 1894 - 035 | BIQUARD, Edmond André | N | 75 |
| P14637 | 1897 - 069 | BIQUARD, Henry Yves | N | 75 |
| P14637 | 1896 - 029 | BIQUARD, Lucien | N | |
| P04080 | 1876 - N - 17 | BIRABEN, Louis François Edouard | N | 33 |
| P04079 | 1871 - N - 13 | BIRABEN, Marie Louise | N | |
| P14637 | 1892 - 074 | BIROT, Edmond Charles Auguste René | N | 16 |
| P04077 | 1859 - 005 | BISSON, Charles Arnaud | N | 75 |
| P04077 | 1860 -120 | BIZE, Jean Pierre | N | 65 |
| P14637 | 1894 - 048 | BLANC, Augustin Louis | N | 13 |
| P04080 | 1878 - N - 14 | BLANC, Jeanne Amélie | N | |
| P04080 | 1876 - N - 05 | BLANC, Marcel | N | 38 |
| P04079 | 1873 - N - 52 | BLANC, Marie Marguerite | N | 38 |
| P04080 | 1881 - N - 13 | BLANC, Marthe | N | 38 |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.