La Base de datos posee registros de nacimientos de hijos de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P04079 | 1871 - N - 24 | CROUZEL, Victor | N | 24 |
| P04077 | 1845 - 013 | CUGNEL, Elisa Luisa | N | 02 |
| P04079 | 1874 - N - 36 | CURIEN, Mathilde | N | 75 |
| P04078 | 1867 - 138 | CURUTCHET, Félicie | N | 64 |
| P04079 | 1874 - N - 31 | DABADIE, Casimir | N | 65 |
| P04079 | 1873 - N - 80 | DACQUE, Pierre Paul Dominique Louis | N | 65 |
| P04077 | 1848 - 018 | DAGUERRE, Bernardin Léon | N | 64 |
| P04080 | 1879 - N - 08 | DAIRAUX, Paul Henri | N | 75 |
| P04078 | 1870 - N - 07 | DAIREAUX, Jacques Emile François | N | 75 |
| P04079 | 1874 - N - 56 | DAIREAUX, Marie Anne Luisa | N | 75 |
| P04080 | 1876 - N - 39 | DAIREAUX, Marie Juliette | N | 75 |
| P04080 | 1882 - N - 18 | DAIREAUX, Maximilien Emile | N | 75 |
| P04079 | 1873 - N - 59 | DAISSON, Louise | N | 33 |
| P14637 | 1894 - 084 | DAIZAIX, Delia Marie | N | |
| P04078 | 1868 - 035 | DALIER, Justine | N | 65 |
| P04078 | 1864 - 027 | DALLEMAGNE, Eugène François | N | 75 |
| P04078 | 1862 - 105 | DALLER, Théodore | N | 65 |
| P04078 | 1867 - 041 | DALLIER, Emile Henry | N | 65 |
| P04079 | 1872 - N - 08 | DALLIER, Jean Marie | N | 65 |
| P04079 | 1873 - N - 72 | DALLIER, Jean Pierre | N | 65 |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.