La Base de datos posee registros de nacimientos de hijos de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P04078 | 1870 - N - 35 | DEBAT, Jean Henri | N | 32 |
| P04079 | 1872 - N - 55 | DEBAT, Louis | N | 32 |
| P14637 | 1892 - 059 | DEBRIEU, Jean Eugène Maurice | N | 47 |
| P04077 | 1859 - 069 | DEBUN, Antoine | N | Br |
| P04077 | 1855 - 057 | DEBUN, Crecencia Gracieuse | N | 47 |
| P04078 | 1861 - 060 | DECAP, Pierre Bernabé | N | 65 |
| P04078 | 1861 - 051 | DECAUX, Gustave | N | 31 |
| P04077 | 1859 - 128 | DECAUX, Gustave Constant | N | 31 |
| P04080 | 1882 - N - 03 | DECRUEJOULT, | N | 12 |
| P04079 | 1874 - N - 12 | DEFFIS, Alexandre Marie Célestin | N | 65 |
| P04079 | 1875 - N - 40 | DEFFIS, Jules André Marie | N | 65 |
| P04080 | 1878 - N - 36 | DEFOIX, Albertine Emilie Rose | N | 75 |
| P04080 | 1880 - N - 03 | DEFOIX, Emilie Marie | N | 75 |
| P04080 | 1881 - N - 09 | DEFOIX, Marie Rose | N | 49 |
| P04079 | 1874 - N - 42 | DEFRANCE, Eugène | N | 77 |
| P04079 | 1871 - N - 29 | DEFRANCE, Louis | N | 77 |
| P04080 | 1876 - N - 09 | DEFRANCE, Véronique Eugénie | N | 75 |
| P04080 | 1884 - N - 18 | DEGAND, Georges Arsène | N | 62 |
| P14637 | 1894 - 074 | DEHOLLAN, Edmond | N | ? |
| P-7954 | 1891 - 034 | DEHOLLANI, Mathilde | N |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.