La Base de datos posee registros de nacimientos de hijos de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P-7953 | 1885 - N - 33 | ISRAEL, Blanche Pauline | N | 13 |
| P04080 | 1882 - N - 25 | ISRAEL, Louise Rosine | N | 13 |
| P04078 | 1861 - 006 | ISURIBEHERE, Baptiste | N | 64 |
| P04077 | 1858 - 036 | ISURIBEHERE, Marie | N | 64 |
| P04078 | 1861 - 015 | ITHOURBURU, Fabien (ab) | N | 64 |
| P04078 | 1868 - 041 | ITHURBIDE, Joseph | N | 64 |
| P04077 | 1857 - 023 | ITURBIDE, Joaquin (ab) | N | Esp |
| P04080 | 1876 - N - 37 | IZARD, Eugène Ernest | N | 31 |
| P04077 | 1860 - 075 | JABELY, André Louis Ernest Wenceslas | N | 76 |
| P04077 | 1835 - 2249 | JACOBE, Cécile | N | 55 |
| P04078 | 1866 - 020 | JACOMET, Joseph Léon | N | 64 |
| P04077 | 1858 - 044 | JACOTIN, Augustine Amélie | N | 75 |
| P04077 | 1856 - 018 | JACOTIN, Charles Auguste | N | 21 |
| P04077 | 1860 - 029 | JACOTIN, Clémentine | N | 75 |
| P04077 | 1859 - 044 | JACOTIN, Louis Mathurin | N | 21 |
| P04077 | 1857 - 044 | JACOTIN, Marie | N | 21 |
| P04078 | 1864 - 039 | JACQUEMONT, Eugène Jean | N | 74 |
| P04078 | 1862 - 045 | JACQUES, Marie | N | 75 |
| P04078 | 1863 - 082 | JAUREGUIBERRY, Charles | N | 64 |
| P04078 | 1866 - 128 | JAUREGUY, Michel | N | 33 |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.