La Base de datos posee registros de nacimientos de hijos de franceses durante el período 1829-1897.
En la casilla AÑO y NUMERO del ACTA aparecen dos números que corresponden al año y número de acta respectivamente.
En esta tabla mostramos solo una parte de los datos, si deseas más información, completa el formulario.
| Nº FILM | AÑO y NUMERO del ACTA | NOM (APELLIDO y NOMBRES) | ACTA | DEP. DE ORIGEN |
| P-7953 | 1886 - 064 | MARIGNAC, Marie Célestine Jeanne | N | 65 |
| P-7954 | 1890 - 047 | MARILLES, Thérèse Argentine (ab) | N | 66 |
| P04077 | 1856 - 090 | MARISRE ?, Arnaud | N | 64 |
| P-7954 | 1891 - 060 | MARLAS, Georges Augustin | N | 46 |
| P04078 | 1863 - 003 | MARMONT, | N | 32 |
| P04078 | 1867 - 106 | MARMONT, Henry Hyppolite | N | 32 |
| P04078 | 1870 - N - 40 | MARMONT, Jean Albert | N | 31 |
| P04078 | 1865 - 081 | MARMONT, Josephe Madeleine | N | 32 |
| P04078 | 1864 - 057 | MARMONT, Louise Maria | N | 32 |
| P04080 | 1884 - N - 01 | MARQUET, Eugène Louis Jules Marie | N | |
| P04080 | 1882 - N - 08 | MARQUET, Marthe Louise Léonie Marie | N | 49 |
| P04079 | 1871 - N - 69 | MARTIN, Emile Alexis | N | |
| P04079 | 1872 - N - 62 | MARTIN, Joséphine Marie | N | 13 |
| P04080 | 1879 - N - 02 | MARTIN, Louis | N | 46 |
| P04078 | 1864 - 071 | MARTIN, Marie Camille Gabrielle | N | 75 |
| P04078 | 1862 - 157 | MARTIN, Marie Louise | N | 34 |
| P04078 | 1866 - 087 | MARTINE, Claude | N | 73 |
| P04078 | 1869 - N - 40 | MARTINET, François | N | 73 |
| P04077 | 1853 - 015 | MARTIRENA, Jean Stanislas | N | 64 |
| P04079 | 1872 - N - 57 | MARTY, Charles Marcel | N | 75 |
Si deseas obtener información detallada sobre estos eventos, completa el Formulario.